Especificaciones
| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 650 Watts | |
| Ventilador | 1 x 12 cm | |
| PFC | 0.99 | |
| Conector Principal | 24 pines | |
| Conectores PCI-Express | 4 x 6+2-Pin | |
| Conectores SATA | 12 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Eficiencia Energética | 80 PLUS Gold | |
| Entrada de Voltaje | 100 – 240 V | |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 47 Hz – 63 Hz | |
| Entrada de Corriente | 12 – 6 A | |
| MTBF | 100K horas a plena carga | |
| Cumple con la(s) norma(s) | CB / TUV / cTUVus / CCC / CE / FCC / BSMI / RCM / EAC | |














Reviews
There are no reviews yet.