Cámara PTZ 4G LTE y Wi-Fi 6 Panel Solar 5W HB8 Lite
Al combinar un potente panel solar resistente a la intemperie de 5 W con el modo automático AOV inteligente de EZVIZ, el kit HB8 Lite 4G se mantiene encendido y alerta todo el día. Ahorra energía de forma inteligente mientras detecta actividad sospechosa, brindándole protección ininterrumpida, mínimo mantenimiento y seguridad duradera en exteriores, ideal para lugares remotos o estilos de vida ajetreados.

Es hora de grabar durante todo el día con batería
A diferencia de la mayoría de las cámaras con batería del mercado, que tienen problemas para detectar y grabar videos debido a la corta duración de la batería y a los sensores no inteligentes, la cámara está equipada con la innovadora tecnología AOV de EZVIZ para permitir la grabación durante todo el día y al mismo tiempo garantizar un tiempo de espera prolongado con una distancia de detección mucho mayor.




| modelo | CS-HB8c-R100-1N4WL4GA, CS-HB8c/SP (4MP,W4GA) |
|---|---|
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3″ y 4 megapíxeles |
| Iluminación mínima | 0,01 Lux @(F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptable |
| Lente | 4mm @ F1.6 Ángulo diagonal: 90° Ángulo horizontal: 75° Ángulo vertical: 40° |
| Ángulo PT | Panorámica: 340°, Inclinación: 80° |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor magnético |
| DNR | 3D DNR |
| Visión nocturna | 15 metros |
| Vídeo y audio | |
| Resolución máxima | 2K+ (2560 × 1440) |
| Velocidad de cuadros | 15 fps; autoadaptativo durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Ultra HD; Full HD; alta definición; Velocidad de bits adaptativa |
| Tasa de bits de audio | Autoadaptativo |
| Máx. tasa de bits | 4Mbps |
| Red | |
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11 hacha |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps, 11ax: 114Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Red mínima Requisito | 4Mbps |
| Bandas de frecuencia | LTE-FDD IN: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD IN: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD UE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD UE: B38/B40/B41 LTE-FDD LA: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD LA: B38/B40/B41 |
| Función | |
| Alarma inteligente | Detección de formas humanas impulsada por IA Detección de la forma del vehículo impulsada por IA |
| Charla bidireccional | Soportes |
| Función general | Antiparpadeo, Latido del corazón, Protección con contraseña, Marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | CC 5 V/2 A (el adaptador debe comprarse por separado) |
| Capacidad de la batería | 5.200 mAh |
| Consumo de energía | Máx.10 W |
| Dimensiones del producto | 168 × 100 × 137,2 mm (6,61 × 3,94 × 5,40 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 205 × 145 × 194 mm (8,07 × 5,70 × 7,64 pulgadas) |
| Peso del producto | 660 gramos (23,28 onzas) |
| Peso con paquete | 1120 gramos (39,50 onzas) |
| Presupuesto | |
| Modelo | CS-PSP5-R100-3M |
| Parámetro de rendimiento | |
| Voltaje de potencia | 5,7 voltios |
| Corriente de potencia | 877 mA |
| Voltaje de circuito abierto | 6,9 voltios |
| Corriente de cortocircuito | 0,92 A |
| Máx. Fuerza | 5W |
| Interfaz | Tipo C |
| Eficiencia de las células solares | ≥ 23,5% |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), Humedad 90% o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de celda solar | Células solares monocristalinas |
| Longitud del cable de alimentación | 3 metros |
| Dimensiones del producto | 210 × 154 × 33 mm (8,27 × 6,06 × 1,30 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 225 × 170 × 70 mm (8,86 × 6,69 × 2,76 pulgadas) |
| Peso | Peso neto: 286 g (10,09 oz) Con embalaje: 656 g (23,14 oz) |
| En la caja | |
| En la caja | – Cámara HB8 Lite 4G |
| – Panel solar de 5W | |
| – Plantilla de perforación | |
| – Soporte de montaje ajustable | |
| – Kit de tornillos × 2 | |
| – Cable de alimentación | |
| – Información Regulatoria × 3 | |
| – Guía de inicio rápido × 2 | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.