Case Cougar DarkBlader X5
Especificaciones
| nombre del producto | DarkBlader X5 (Translúcido Negro / Blanco) | |
|---|---|---|
| Factor de forma de caja | Media torre | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 220 x 486 x 468 (mm)
8,7 x 19,1 x 18,4 ( pulgadas ) |
|
| Panel de E / S | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón de reinicio | |
| Bahía de unidad de 3,5 « | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5 « | 2 + 2 (convertidos desde bahías de unidades de 3,5 «) / (2 bandejas SSD incluidas) | |
| Ranuras de expansión | 7+2 | |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.