Garantice la confiabilidad y la copia de seguridad de sus datos
- El estilo definitivo
- TransmisiĂłn de datos estable
- Antichoque y AnticaĂda
TransmisiĂłn estable, antichoque y anticaĂda.
Compatibilidad significativa


| EspecificaciĂłn | |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Capacidad | 120 GB ~ 4096 GB |
| Måx. Sec. Lectura (MB/S) | 460 MB/s ~ 510 MB/s |
| Måx. Sec. Escritura (MB/S) | 360 MB/s ~ 460 MB/s |
| Måx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 20K ~ 68K |
| Måx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 45K ~ 76K |
| MĂĄx. El consumo de energĂa | 1,3 W ~ 3,7 W |
| TBW | 40TB ~ 1920TB |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | SATA III |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Temperatura de operacion | 0-70â |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Peso | †34,4 gramos |








Reviews
There are no reviews yet.