DVR 16 Canales 1080p Dahua
Dahua Technology, un proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video líder en el mundo, presentó su nueva serie XVR, Cooper Series con SMD Plus para beneficiar a los clientes de la actualización de AI. La serie está diseñada para reducir las tasas de falsas alarmas y los costos de vigilancia humana, lo que brinda un gran valor a los clientes en busca de productos con alarmas precisas para personas / vehículos para elevar el nivel de seguridad de varias instalaciones interiores y exteriores.
*Las inteligencias se pierden al colocar un canal IP
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux embebido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de funcionamiento | Web; Interfaz gráfica de usuario local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus de Recorder | 8 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, reduciendo las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara analógica | 16 canales, BNC: acceso adaptativo por defecto; se puede configurar el acceso HDCVI, AHD, TVI y CVBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara | 1. CVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 2. TVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 3. AHD: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara IP | Hasta 18 canales de acceso IPC
2 canales IP por defecto + 16 canales (los canales analógicos se convierten a canales IP) Ancho de banda de entrada: 64 Mbps, ancho de banda de grabación: 64 Mbps y ancho de banda de salida: 64 Mbps *Una vez que se agreguen canales IP más allá de los canales existentes, la función de IA (SMD) se desactivará. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de codificación | Flujo principal: el primer canal 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), los demás 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Flujo secundario: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de audio | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla multipantalla | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | Codificación de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso desde teléfono móvil | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF 21.06; compatible con CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Chrome, Internet Explorer 9 o posterior, Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de red | Modo de dirección única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación y reproducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | General, detección de movimiento, alarma; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación y reproducción | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de respaldo | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma general | Detección de movimiento, pérdida de vídeo, manipulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de anomalía | Sin disco, error de disco, poco espacio, sin conexión, conflicto de IP, conflicto de MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Grabar, instantánea (panorámica), salida de alarma externa IPC, controlador de acceso, aviso de voz, zumbador, registro, preajuste, correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | RCA de 1 canal, BNC de 16 canales (audio coaxial) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversación bidireccional | Sí (comparte la misma entrada de audio con el primer canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de disco duro | 1 puerto SATA, hasta 16 TB. La capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 1 (Puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | <10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,89 kg (1,96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,42 kg (3,13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 260,0 mm × 231,4 mm × 47,6 mm (10,24” × 9,11” × 1,87”) (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 333,0 mm × 315,0 mm × 89,0 mm (13,11″ × 12,40″ × 3,50″) (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | De oficina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.

- Fuente de poder 12v / 1.5A
- Tornillos para montaje de HDD
- Mouse
- Cables SATA







Reviews
There are no reviews yet.