- Elegante diseño de aleación de aluminio.
- Sistema operativo Linux incorporado.
- Pantalla táctil capacitiva de 7″, 1024×600.
- Muestra la imagen de la cámara cuando recibe una llamada del portero
- Zona de alarma cableada de 6 canales.
- Envía mensajes SOS al centro de gestión.
- Conexión wifi
- PoE estándar
- Altavoz y micrófono de alto rendimiento que produce llamadas de voz de alta calidad.
- Modo No Molestar personalizable.
Especificaciones
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | RTSP; RTP; SORBO; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | Pantalla tactil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | TFT de 7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de audio | Audio bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejora de audio | Supresión de eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de audio | 16 kHz; 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comunicación | Completamente digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divulgación de información | Recibir y ver información de texto publicada por el centro de gestión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dejar vídeos | Sí (inserte una tarjeta SD en el monitor interior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo No Molestar | Se puede establecer un período de no molestar; Modo no molestar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de extensiones | Chalet: 9
Apartamento: 4 Intercomunicador Wi-Fi: 1 monitor principal, 2 monitores de extensión |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia inalámbrica | 2.412–2.472 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifrado de seguridad inalámbrico | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (hasta 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timbre de puerta | Sí (use cualquier puerto de entrada de alarma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | Una Ethernet de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de apariencia | plata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | PoE estándar de 12 VCC 1 A (36–57 V, 0,35 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje superficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | DECIR; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 185 mm × 147 mm × 22,4 mm (7,28″ × 5,79″ × 0,88″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–95% HR (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud de funcionamiento | Por debajo de 3.000 m (9.842,52 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | En espera ≤ 3 W; trabajando ≤ 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,39 kg (0,86 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,58 kg (1,28 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Reviews
There are no reviews yet.