Esp. Técnicas
| Tamaño del panel | 19,45″ |
| Resolución | 1440 × 900 |
| Tipo de panel | IPS (conmutación en el mismo plano) |
| Retroiluminación | WLED |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tiempo de respuesta (gris a gris) | 7 ms |
| Relación de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico (típica) | 3 000 000:1 |
| Conectividad | 1 × VGA |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
| Gama de colores | 72 % NTSC |
| Colores | 16,7 millones |
| Antirreflejos | Sí |
| Soporte | Ángulo de inclinación (−5°/+22°) |
| Capacidad de soporte VESA | Sí (100 × 100 mm) |
| Certificación | EPEAT™ Silver Calificación ENERGY STAR® TCO 6.0 RoHS |
| Consumo de energía | Típico: 16 W Máx.: 20 W Modo suspensión: 0,5 W Modo apagado: 0,5 W |
| Dimensiones embalaje (an. × pr. × al.) | 513 × 388 × 124 mm |
| Dimensiones sin embalaje, con soporte (an. × pr. × al.) | 456 × 188,3 × 372 mm |
| Peso con embalaje | 3,96 kg |
| Peso sin embalaje | 2,80 kg |










Reviews
There are no reviews yet.