Pantalla Publicitaria LCD Mupi Totem Comercial TL 4K Pantalla Touch Dahua
Señalización digital LCD vertical para interiores Dahua de 55 pulgadas
El tótem táctil Dahua DHI-LDV55-SAI400TL responde a esta necesidad con precisión. Su diseño vertical, pantalla de 55″, conectividad remota y sistema Android lo hacen ideal para ferias, congresos, lanzamientos de producto y eventos corporativos que exigen una comunicación directa, moderna y sin fricciones.
- > Diseñado con un panel de grado industrial.
- > Incluye una CPU de cuatro núcleos convencional, sistema Android y decodifica una resolución de hasta 4K.
- > Reproduce y lanza programas en múltiples modos.
- > Con pantalla dividida inteligente, el diseño de su página se puede ajustar libremente, lo que la hace adecuada para una variedad de escenas.
- > Diseñado con arquitectura B/S, el dispositivo administra programas por tiempo y ubicación, y genera informes de operación.
- > Admite transmisión de datos de plataforma cifrada, revisión de permisos de múltiples niveles para la liberación del programa y protección con contraseña de terminal.
- > El dispositivo ofrece una gestión de plataforma unificada y puede controlarse de forma remota mediante la plataforma.
ESPECIFICACIONES
Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 55 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | LED electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología LCD | IPS/VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 9:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 320 cd/m² (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colores de la pantalla | 10 bits (8 bits + FRC), 1.07 mil millones de colores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 2160 (alto) × 3840 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratamiento de superficies | Neblina 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 4 núcleos A55, 1,92 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decodificación de vídeo | H.265 HEVC MP-10 a L5.1 hasta 2160p a 60 fps; H.264 AVC HP a L5.1 hasta 2160p a 30 fps; VP9 Perfil 2 hasta 2160p a 60 fps; H.264 MVC hasta 1080p a 30 fps; MPEG-4 ASP a L5 hasta 1080p a 30 fps; WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080p a 30 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de vídeo | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ–45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Opcional (Módulo Wi-Fi externo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos de transmisión de datos | 1 × USB 2.0 (tipo A); 1 × USB 3.0 (tipo A) 1 × ranura para tarjeta TF, hasta 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de vídeo | 1 × HDMI 2.1 (3840 × 2160 a 60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de audio | 1 salida jack de 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receptor de infrarrojos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología táctil | Capacitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | ≤8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de contacto | 10 puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | 80 W (típico), 90 W (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en modo de espera | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) (evitar la luz solar directa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–85% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del producto | Carcasa de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la carcasa (marco/parte trasera) | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 1850,0 mm × 743,6 mm × 92,3 mm (72,8″ × 29,28″ × 3,63″) (sin soporte) 1900,0 mm × 750,0 mm × 460,0 mm (74,80″ × 29,53″ × 18,11″) (con soporte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del marco | 40,5 mm/31,1 mm/31,1 mm (1,6″/1,2″/1,2″) (superior/inferior/der.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 2020 mm × 200 mm × 915 mm (79,5″ × 7,9″ × 36,0″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 66 kg (145,51 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 73 kg (160,94 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de visualización | Retrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Soporte, manual de usuario, cable de alimentación, información legal y reglamentaria, etiqueta energética, control remoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.