POS portátil inteligente todo en uno con Android
Con una impresora térmica y una cámara integradas, la ZKH300 se puede utilizar en cualquier situación que requiera un registro de pago portátil.
Especificaciones
| UPC | Procesador MTK de cuatro núcleos | ||
|---|---|---|---|
| Parámetros Básicos | Memoria | RAM 2GB | |
| SO | Android 9.0 | ||
| Monitor | IPS de 5,5 ”, resolución 1280 * 720 | ||
| Pantalla táctil | Multitáctil capacitivo proyectado True-Flat | ||
| Impresora térmica | Impresora térmica incorporada de 58 mm (rollo de papel con un diámetro máximo de 40 mm) | ||
| Velocidad de impresión | 70 mm / s | ||
| Cámara trasera | 5MP (admite escaneo de códigos de barras y códigos QR) | ||
| Soporte de tarjeta SD | 1 * SD 3.0 (hasta 128 GB) | ||
| GPS | GPS incorporado | ||
| Batería | Batería de iones de litio de 5600 mAh incorporada | ||
| Entrada de alimentación | DC 5V 2A | ||
| Otras características | Admite teclado de contraseña virtual incorporado | ||
| Admite algoritmos DES, 3 DES, RSA, SHA – 256 y AES | |||
| Wifi | 802.11 b / g / n | ||
| Métodos de comunicación | Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| SIM | 2 * Ranura para tarjeta SIM (comunicación 2G / 3G / 4G) | ||
| Puertos de E / S externos | USB | 1 * USB tipo C (OTG) | |
| USB | 1 * puerto serie Mini USB | ||
| NFC | Soporta ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, tarjeta felica, en línea con EMV / PBOC PAYPASS | ||







Reviews
There are no reviews yet.