| Modelo | UDR-1000VA | |
| Poder | 1000VA | |
| La tecnología | Circuito basado en CPU + transformador CRGO | |
| De entrada | Rango de tensión de entrada | 80-260Vac |
| Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
| De salida | Tensión de salida | 110Vca y 220Vac |
| Salida de precisión | ± 10% | |
| La eficiencia | 98% | |
| Fase | Fase única | |
| Pantalla Digital LED de estado | Voltaje de entrada/voltaje de salida | |
| Pantalla LED de estado | LED verde | Dispositivo |
| LED amarillo | Retraso en progreso | |
| LED rojo | Salida suprimida, voltaje de entrada fuera del alcance y sobrecalentamiento | |
| Protección | Alta Tensión de protección de | Sí |
| Protección de baja tensión | Opcional | |
| Protección contra sobrecarga | Sí | |
| De alta temperatura | Sí | |
| Protección de circuitos | Disyuntor de Circuito | |
| Inteligente sistema de refrigeración | Natural | |
| Las normas de seguridad | CE | |
| Las condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | 0-40 |
| Temperatura de almacenamiento | -15-45 | |
| Humedad Relativa de funcionamiento | 10% RH-102 % RH, sin condensación | |
| Dimensión | Tamaño de la máquina (mm) | 290*173*203 |
| Peso unitario (kg) |
6.40kgs |
|
Beneficio Online Efectivo - ACH







Valoraciones
No hay valoraciones aún.