Características
- 3 tomacorrientes / conexión directa- 1 en el frente del producto y 1 en cada costado
- Valor nominal de supresión de sobretensiones: 540 joules
- Cargador USB de 2.1 Amperes
- Clavija plegable
- Bolsa para su transportación
- Filtrado de ruidos EMI/EFI
- El LED de diagnóstico, indica Protegido (verde)
- $5,000 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá únicamente)
Especificaciones
GENERALIDADES
| Código UPC | 037332180360 |
| Tipo de Producto | Supresor de Sobretensiones |
| Factor de Forma de Carga | Strip |
| Compatibilidad del Dispositivo | Teléfono; Tableta; Amazon Kindle |
ENTRADA
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 120V CA |
| Servicio Eléctrico Recomendado | 120V |
| Tipo de Conexión de Entrada | Clavija de entrada NEMA 5-20P |
| Características de la Clavija de entrada | 15A, 120V |
| Detalles de la Longitud del Cable de Entrada | Conexión Directa |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 120 |
| Tipo de Clavija de Alimentación | NEMA 5-15P |
| Clavija en Ángulo Recto | No |
| Longitud del Cable de Alimentación (m) | 0.00 |
SALIDA
| Compatibilidad de Frecuencia | 60 Hz |
| Salida (Watts) | 1800 |
| Tomacorrientes | (3) 5-15R |
| Breaker (amps) | 15 |
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES
| LEDs de Diagnóstico | Sí |
CARGA
| Number of Charging Ports | 2 |
| Watts de Carga Total | 10.5 |
| Método de Carga | USB |
| Tipo de Puerto de Carga | USB A (HEMBRA) |
| Puertos de Carga / Amperes | (2) 2.1A |
| Protección contra sobrecarga | No |
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO
| Valor nominal en joules de supresión CA | 540 |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA | < 1ns |
| Modos de Protección | Incluye supresión de sobretensiones de línea completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T). |
| Valor nominal de la supresión de sobretensiones de CA | 27,000 |
| Especificación de Paso Directo UL1449 | 500, 400, 500 |
| Filtrado de EMI / RFI | Sí |
| Inmunidad | Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41. |
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS
| Protección de Red (Ethernet) | No |
FÍSICAS
| Material de Construcción | Plástico |
| Color del Cable de Alimentación | Black |
| Color del Gabinete | Negro |
| Orificios o Ranuras para Instalación | No |
| Color del receptáculo | Negro |
| Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm) | 11.68 x 7.11 x 6.10 |
| Peso de Envío (kg) | 0.20 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 10.9 x 5.69 x 3.51 |
| Peso de la Unidad (kg) | 0.14 |
| Color de Cable de Entrada | Negro |
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES
| Tecnología GaN | No |
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD
| Aprobaciones | RoHS |
| UL1449 3a Edición (Supresión de CA) | UL1449 Tercera Edición |
| NOM (México) | NOM |
| UL497A (Comunicaciones) | No |
| Industria Canadiense (Comunicaciones) | No |


















Reviews
There are no reviews yet.