El sistema EAS (Electronic Article Surveillance) es la herramienta más eficaz para detener a los ladrones. La tecnología AM y la tecnología RF son los tipos más comunes de sistemas EAS. Se instala antena en la salida de tienda. La etiqueta contiene un pequeño circuito electrónico. Cuando la etiqueta aparece en el rango de detección, la antena emite una alarma. Por lo tanto, cuando los clientes ingresan a la tienda, es más fácil para usted hacer contacto visual con ellos y brindarles una buena experiencia de compra.
- Anti-interferencia del metal
- Tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales
- Estructura estable que garantiza una larga durabilidad.
- Apto para entrada ancha
- Tecnología de radiofrecuencia ZKTeco ZKRF10M
- Amigable con el medio ambiente
| Especificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | ZKRF10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de funcionamiento | CA 110 ~ 220 V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia nominal | ≤15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia central | 8,2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de trabajo | TX + RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección | 0.9 ~ 2M (Depende de la etiqueta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| material principal | Aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de apariencia | 1580 * 380 * 30 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de embalaje | 1630 * 440 * 210 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de embalaje | 2 piezas/caja de cartón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje GW | 11,5 kg/caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Reviews
There are no reviews yet.