
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Tipo | PC |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Midi Tower |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Número de bahías 2.5” | 2 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Montaje | |
|---|---|
| Adecuado para | Juego |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 240,280 mm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5″ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 230 mm |
| Profundidad | 453 mm |
| Altura | 466 mm |
| Peso | 7.8 kg |
























Reviews
There are no reviews yet.