MX670RGB

Gabinete semitorre premium con artesanía en aluminio cepillado
Creativo, reflectante y atractivo
MX670 RGB tiene paneles frontales y superiores distintivos que ofrecen una construcción de aluminio cepillado que llama la atención. El panel frontal está diseñado con un estilo minimalista, que está forjado con delgada aleación de aluminio y ángulos de doblado. Presenta un diseño fuerte, moderno y único. Las áreas vacías aseguran un excelente flujo de aire y el panel superior tiene una tira LED ARGB para presentar un reflejo atractivo.

Disfruta el asombroso show RGB
El botón de iluminación integrado con controlador de LED permite al MX670 RGB mostrar efectos de iluminación asombrosos. También en adaptable con la conexión de 5V de cualquier tarjeta madre para una sincronización de iluminación en todo el sistema. Las poderosas luces salen del elegante panel y lo reflectante de alrededor ayuda a reforzar los efectos RGB.

Acceso y conectividad fácil para todos tus dispositivos
Con puertos USB 3.1 Gen 2 Tipo C y USB 3.0, MX670 RGB se conecta a los últimos dispositivos. También trae conexiones de alta velocidad para cumplir con las necesidades de transferencia masivas para los entusiastas de PC.

Refrigeración superior
Soporte del radiador de refrigeración por agua


Soporte de enfriamiento de aire

Especificaciones
| nombre del producto | MX670RGB | |
|---|---|---|
| Model No. | CGR-5UM6B-RGB | |
| Factor de forma de caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 220 x 492 x 465 (mm) 8,7 x 19,4 x 18,3 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | Tipo C 3.1 x 1, USB 3.0 x 2, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2+2 (convertido a partir de bahías para unidades de 3,5″) / (2 bandejas SSD incluidas) | |
| Ranuras de expansión | 7+2 | |
| Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | * 120 mm x 3 / 140 mm x 3 (ventiladores ARGB x 3 preinstalados) |
| Parte superior | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
| Trasero | 120 mm × 1 | |
| Número máximo de ventiladores | 7 máx. | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Parte superior | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Trasero | 120 mm | |
| Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm | |
| Sistema de iluminación a bordo | Sí | |
| Sincronización RGB con M/B | Sí | |
| máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 400 (mm) / 15,7 (pulgadas) | |
| máx. Altura del enfriador de la CPU | 170 (mm) / 6,7 (pulgadas) | |
| máx. Longitud de la fuente de alimentación | 180 (mm) / 7,1 (pulgadas) | |















Reviews
There are no reviews yet.