
Contenido de la caja
- x1 Case Gaming XPG STARKER
- x1 ventilador XPG VENTO 120 (delantero)
- x1 ventilador XPG VENTO 120 ARGB (trasero)
- x1 Manual de usuario
- x1 soporte vertical VGA)
| Especificaciones del Gabinete | ||
|---|---|---|
| Color | Blanco | |
| Material | Vidrio templado, SPCC. | |
| Bahías | 2+1 (combinación de 3,5” + 2,5”) 2+1 (combinación de 3,5” + 2,5”) |
|
| Ranuras de Expansión | 7 | |
| Ventiladores | Incluidos: Frontal: 1 x XPG VENTO 120mm Posterior: 1 x XPG VENTO 120mm ARGBSoporta: Frontal: 3 x 120mm Superior: 2 x 120mm Posterior: 1 x 120mm |
|
| Puertos del Panel Frontal | 2 USB 3.0, 1 puerto de audio híbrido, 1 botón de control de LED. | |
| LEDs | RGB | |
| Fuente de Poder | No incluye | |
| Factor de Forma | ATX | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 465 x 215 x 400mm | |















Axel –
Excelente estoy super fascinado con el case