Descripción general del producto
Impresora apta para seguridad dinámica
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.
http://www.hp.com/learn/ds
La impresión más segura del mundo2
Cada impresora en su flota verifica su código operativo y se repara por sí sola de ataques.
Bajos costos, bajo consumo de energía
Utilice cartuchos de tóner original HP para evitar reimpresiones frustrantes, el desperdicio de suministros y llamadas de servicio
Toda tu flota. Bajo su control.
Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin3, y ayude a ganar eficiencia empresarial.
- HP LaserJet Enterprise M528dn MFP
- Cartucho de tóner inicial original HP LaserJet (aproximadamente 7500 páginas)
- Volante regulatorio (sustitución de CD)
- Volante regulatorio de Chile (AC8)
- Volante sobre cómo desembalar
- Guía de instalación
- Cable de alimentación
- Tarjetas de garantía
- Folletos de asistencia/lista de números de teléfono, Japón – erratas jtr (ABJ)
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 43 ppm (predeterminado) Hasta 50 ppm (HP de alta velocidad) |
|---|---|
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 6 segundos |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 150.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 2000 a 7500 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | Pantalla táctil de 8,0″ (20,3 cm) (1024×768) LCD (gráficos color) pantalla táctil suave para gestos |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Google Cloud Print™ |
| Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. La estación de conexión inalámbrica de banda única y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3000w J8030A, la estación de conexión inalámbrica de banda dual y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w 3JN69A, funcionalidad de la estación de conexión inalámbrica de banda dual con servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
| Conectividad, estándar | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad 2 host USB 2.0 de alta velocidad 1 Ethernet Gigabit 1 compartimento de integración de hardware |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Client OS Android iOS SO móviles macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave |
| Memoria | 1,25 GB (impresora) 512 MB (escáner) |
| Memoria máxima | Memoria máx. de 3,75 GB, cuando hay instalado un DIMM adicional |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 550 hojas, accesorio para impresión automática a doble cara |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional (agregue hasta 3 bandejas) |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 250 hojas |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, oficio (216 x 340), 16K, tarjetas postales (JIS individual y doble), sobres (B5, C5, C6, DL) Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), oficio (216 x 340), 16K, tarjetas postales (JIS doble) Bandeja para 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), oficio (216 x 340), 16K, tarjetas postales (JIS doble) Dúplex automático para impresión a dos caras opcional: A4, RA4, oficio (216 x 340) |
| Tipos de soportes | Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido) sobres etiquetas cartulina transparencias definido por el usuario |
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 dpi |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 864 mm |
| Escaneado AAD dúplex | Sí, escaneo a doble cara de una sola pasada |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 100 hojas |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico Escanear a SharePoint Guardar carpeta en red Guardar en unidad USB Enviar a FTP Enviar a fax de Internet Libreta de direcciones local SMTP por SSL Eliminación de páginas en blanco Borrado de bordes Detección automática del color Recorte automático de contenido PDF compacto |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 43 cpm (predeterminado) Hasta 50 cpm (HP de alta velocidad) |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Etiquetas ecológicas | CECP Blue Angel Configuraciones con registro EPEAT® Silver disponibles Certificación ENERGY STAR® |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Especificaciones de impacto sustentable | Libre de mercurio |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Certificaciones y conformidades | CSA (Canadá), ACA (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), MIC (Corea del Sur), NOM (México), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Nórdico), aprobaciones de Europa Oriental, marca CE, aprobación de FCC, Energy Star, TCO ’99, con certificación de Windows (Microsoft Windows 2000 y Microsoft Windows XP), lista UL |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 482 x 496 x 497 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 507 x 631 x 497 mm |
| Peso | 21,41 kg |











Reviews
There are no reviews yet.