

Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Boost AVR
Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.

Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Especificaciones
| Especificaciones No-Breaks y UPS | ||
|---|---|---|
| Corriente de entrada (a carga máxima) | 120V | |
| Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 88 – 147V | |
| Tipo de conexión de entrada UPS | NEMA 5-15P | |
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 1000Va | |
| Capacidad de salida Watts | 600W | |
| Cantidad / Tipo de Salidas | 6 x NEMA 5-15R (Respaldo de batería) 4 x NEMA 5-15R (selector_surgetitle) 2 x USB |
|
| Tiempo de operación a carga completa | 4.1 minutos | |
| Tiempo de recarga de la batería | 16 horas | |
| Panel de Control (LED o Pantalla) | LCD | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 360 x 100 x 368 mm | |
| Peso | 10.2 Kg | |










Reviews
There are no reviews yet.