UPS SRT 10000VA 208-120V APC
Un SAI versátil desarrollado para las condiciones de alimentación más adversas del mundo. Smart-UPS On-Line proporciona protección de alimentación en línea de doble conversión real y alta densidad para servidores, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras. Capaz de soportar cargas de 1 a 20 kVA en formato convertible para rack/torre, Smart-UPS On-Line está disponible en formatos de 2U a 12U. Las recientes ampliaciones de la familia a 10 y 20 kVA permiten dar soporte a servidores blade de alto consumo energético o equipos con cargas elevadas.
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA |
| Potencia de salida | 10000 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 275 V |
| Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 480 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Administración basada en web | Si |
| Auto-re arranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 6–20R, NEMA 6–30R |
| Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Cantidad de puerto serial | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 1799 VAh |
| Duración de la batería (máx) | 5 Año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 1.5 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Cartucho para batería de repuesto | APCRBC140 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Capacidad del rack | 6U |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | alarma, Estado |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Estante de montaje | Si |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 715 mm |
| Altura | 263 mm |
| Peso | 111.6 kg |







Reviews
There are no reviews yet.