Regulador de Voltaje 2000VA / 1200W Kebo
Amplio rango de voltaje de entrada
Soportes 80–260Vac — ideal para regiones con suministro de energía inestable o fluctuante.
Salida seleccionable
Entregas 220V/230V or 110V/120V salida: fácilmente seleccionable para adaptarse a los estándares locales.
Control inteligente de CPU digital
Equipado con circuito de control de CPU digital y sistema de cuenta regresiva de retardo para un rendimiento preciso y estable.
Conmutación de cruce por cero
Asegura conmutación de relé rápida y estable para minimizar las fluctuaciones de voltaje y los daños al equipo.
| Modelo | UDR-2000VA | |
| Poder | 2000VA | |
| La tecnología | CPU basado en circuito + CRGO (redondo) transformador | |
| De entrada | Rango de tensión de entrada | 80-260Vac |
| Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
| De salida | Tensión de salida | 110Vca y 220Vac |
| Salida de precisión | ± 10% | |
| La eficiencia | 98% | |
| Fase | Fase única | |
| Pantalla Digital LED de estado | Tensión de entrada/salida de tensión | |
| Pantalla LED de estado | LED verde | Dispositivo |
| LED amarillo | Retraso en progreso | |
| LED rojo | Salida suprimido tensión de entrada fuera de rango y el sobrecalentamiento | |
| Protección | Alta Tensión de protección de | Sí |
| Protección de baja tensión | Opcional | |
| Protección contra sobrecarga | Sí | |
| De alta temperatura | Sí | |
| Protección de circuitos | Disyuntor de Circuito | |
| Inteligente sistema de refrigeración | Natural | |
| Las normas de seguridad | CE | |
| Las condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | 0-40 |
| Temperatura de almacenamiento | -15-45 | |
| Humedad Relativa de funcionamiento | 10% RH-102 % RH-condensación | |
| Dimensión | Tamaño de la máquina (mm) | 265x140x188 |
| Unidad de peso (kgs) |
8 |
|




Reviews
There are no reviews yet.